
| 小区 | 均价 |
| 鸿泰乐颐小镇 | 14000元/平 |
| 绿地长兴新苑 | 10745元/平米 |
| 御岛财富公馆 | 35000元/平 |
| 融科托斯卡纳庄园 | 17000元/平 |
| 海上普罗旺斯 | 9118元/平米 |
| 半岛托斯卡纳 | 7680元/平米 |
| 保亿风景水岸 | 850万元/套 |
| 绿地长兴家园北区 | 12237元/平米 |
| 上海江南滨江苑 | 8964元/平米 |
| 崇明新城明珠花苑 | 16049元/平米 |
| 崇明向阳新村 | 15057元/平米 |
| 裕鸿佳苑 | 11426元/平米 |
| 崇明岛农场 | 8741元/平米 |
| 绿舟星城 | 20096元/平米 |
| 金月湾 | 14112元/平米 |
| 新城明月苑 | 17147元/平米 |
| 绿地长兴家园南区 | 11335元/平米 |
| 金茂逸墅 | 3200万元/套 |
| 天赐景城 | 17955元/平米 |
| 跃进新村 | 10202元/平米 |
| 宝岛世纪园 | 23086元/平米 |
| 汇秀苑 | 8838元/平米 |
| 南门新村(崇明) | 12913元/平米 |
| 东滩花园麓岭郡 | 25867元/平米 |
| 长乐一村 | 9476元/平米 |
| 览海国际高尔夫社区 | 1500万元/套 |
| 海鸥新村 | 8709元/平米 |
| 崇明三湘森林海尚 | 33000元/平 |
| 明南佳苑 | 18301元/平米 |
| 跃进一村 | 8860元/平米 |
| 海上普罗旺斯别墅 | 13800元/平米 |
| 绿地曼哈顿公寓 | 34919元/平米 |
| 新海农场 | 10844元/平米 |
| 凤凰花苑(崇明) | 12346元/平米 |
| 海岛星城 | 23320元/平米 |
| 富景名城 | 8824元/平米 |
| 中瀛建德苑 | 15590元/平米 |
| 永凤花园 | 20329元/平米 |
| 蓝湖湾别墅 | 17000元/平 |
| 石岛苑 | 8975元/平米 |
| 上海江南清水苑 | 7827元/平米 |
| 亚通水岸景苑 | 22259元/平米 |
| 鹭岛华庭 | 12810元/平米 |
| 绿岛阳光苑 | 19075元/平米 |
| 凤辰乐苑 | 22743元/平米 |
| 桂林新村 | 11085元/平米 |
| 金茂悦公馆 | 21476元/平米 |
| 明华一村 | 8966元/平米 |
| 新海一村 | 9257元/平米 |
| 达安御廷 | 11680元/平米 |
怎么样
你看好那个区了?
你想入手的小区房价如何呢?
记得你答应过头条菌的
声明:本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请尽快与上海热线联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。联系方式:shzixun@online.sh.cn


|
||||||||||